top of page

Ragne Wiklund

​Aktiv Skøyteklubb

Personlige rekorder

500m 41,50 3 March 2017 Heerenveen (NED)

1000m 1.20,11 4 March 2017 Heerenveen (NED)

1500m 2.03,22 3 March 2017 Heerenveen (NED)

3000m 4.19,66 4 March 2017 Heerenveen (NED)

5000m 7.31,21 19 November 2017 Stavanger (NOR)

Marie Bakken Haugli

Jevnaker IF Skøyter

Personlige rekorder

500m 43,51 14 March 2014 Calgary (CAN)

1000m 1.24,47 16 March 2017 Calgary (CAN)

1500m 2.09,97 11 March 2017 Calgary (CAN)

3000m 4.28,29 14 March 2014 Calgary (CAN)

5000m 7.52,05 15 March 2014 Calgary (CAN)

Camilla Hvammen

Kongsberg IF

Personlige rekorder

500m 44,79 18 November 2017 Hamar (NOR)

1000m 1.31,23 19 November 2017 Hamar (NOR)

1500m 2.22,96 18 November 2017 Hamar (NOR)

3000m 5.17,00 17 December 2017 Hamar (NOR)

Camilla Lund

Leinstrand IL

Personlige rekorder

500m 41,32 10 October 2015 Inzell (GER)

1000m 1.21,05 19 March 2015 Calgary (CAN)

1500m 2.01,72 16 October 2016 Inzell (GER)

3000m 4.07,31 15 October 2016 Inzell (GER)

5000m 7.16,01 19 November 2017 Stavanger (NOR)

Ida Sanderud

Nord-Odal IL

Personlige rekorder

500m 42,68 17 March 2017 Calgary (CAN)

1000m 1.23,52 16 March 2017 Calgary (CAN)

1500m 2.10,84 11 March 2017 Calgary (CAN)

3000m 4.46,79 28 October 2017 Stavanger (NOR)

Tea Fløiten

Nord-Odal IL

Personlige rekorder

500m 43,32 11 March 2017 Calgary (CAN)

1000m 1.24,02 18 March 2017 Calgary (CAN)

1500m 2.08,56 19 March 2017 Calgary (CAN)

3000m 4.29,03 12 March 2017 Calgary (CAN)

5000m 8.03,31 26 February 2017 Hamar (NOR)

Sofie Karoline Haugen

Sandefjord SK

Personlige rekorder

500m 40,35 25 February 2017 Inzell (GER)

1000m 1.18,66 17 March 2016 Calgary (CAN)

1500m 1.59,06 20 March 2016 Calgary (CAN)

3000m 4.10,57 12 November 2017 Heerenveen (NED)

5000m 7.17,77 19 March 2016 Calgary (CAN)

Marit Fjellanger Bøhm

StavangerSandnes SK

Personlige rekorder

500m 41,8 59 January 2016 Inzell (GER)

1000m 1.22,31 14 October 2017 Inzell (GER)

1500m 2.03,73 2 March 2014 Inzell (GER)

3000m 4.18,79 27 February 2016 Inzell (GER)

5000m 7.36,85 20 November 2016 Hamar (NOR)

Ine Førde

Tromsø SK

Personlige rekorder

500m 45,17 5 March 2016 Hamar (NOR)

1000m 1.30,90 6 March 2016 Hamar (NOR)

1500m 2.19,61 5 March 2016 Hamar (NOR)

3000m 5.04,34 17 December 2017 Hamar (NOR)

Synne Moen Bredalslien

Tynset SK

Personlige rekorder

500m 44,56 5 November 2016 Hamar (NOR)

1000m 1.28,17 19 November 2017 Hamar (NOR)

1500m 2.14,57 18 November 2017 Hamar (NOR)

3000m 4.47,89 19 November 2017 Hamar (NOR)

1 / 1

Please reload

Løperprofiler - kvinner

bottom of page