Anders Bjerkreim Furnee
Asker SK
500m 38,45 17 March 2012 Calgary (CAN)
1000m 1.13,93 9 March 2013 Calgary (CAN)
1500m 1.52,65 11 March 2013 Calgary (CAN)
3000m 3.56,69 6 March 2013 Calgary (CAN)
5000m 6.43,65 18 March 2016 Calgary (CAN)
10000m 14.04,57 14 February 2016 Stavanger (NOR)
Runa Njåtun Krøyer
Asker Sk
500m 37,55 16 December 2017 Hamar (NOR)
1000m 1.11,52 25 November 2017 Inzell (GER)
1500m 1.47,91 20 March 2016 Calgary (CAN)
3000m 3.47,42 25 November 2017 Inzell (GER)
5000m 6.38,07 18 March 2016 Calgary (CAN)
10000m 13.48,11 19 March 2016 Calgary (CAN)
Kjetil Johansen Amundrud
Brandbu IF
500m 36,50 17 March 2007 Calgary (CAN)
1000m 1.12,87 16 March 2007 Calgary (CAN)
1500m 1.56,30 17 February 2008 Hamar (NOR)
3000m 4.04,88 27 February 2016 Hamar (NOR)
5000m 7.04,06 28 February 2016 Hamar (NOR)
10000m 14.44,70 26 February 2017 Hamar (NOR)
Sindre Baas
Dølemo IL
500m 37,57 27 October 2017 Stavanger (NOR)
1000m 1.14,77 28 October 2017 Stavanger (NOR)
1500m 1.55,64 29 October 2017 Stavanger (NOR)
3000m 4.08,66 16 December 2017 Hamar (NOR)
5000m 7.16,26 17 December 2017 Hamar (NOR)
Jakob Ansapch Klippen
Fana IL
500m 37,89 18 March 2017 Stavanger (NOR)
1000m 1.14,62 14 March 2014 Calgary (CAN)
1500m 1.55,82 16 March 2014 Calgary (CAN)
3000m 4.05,30 14 March 2014 Calgary (CAN)
5000m 6.57,31 17 December 2017 Hamar (NOR)
10000m 14.33,68 26 February 2017 Hamar (NOR)
Joar Våge Anspach
Fana IL
500m 41,74 16 December 2017 Hamar (NOR)
1000m 1.19,75 26 November 2017 Stavanger (NOR)
1500m 2.00,96 17 December 2017 Hamar (NOR)
3000m 4.09,06 26 November 2017 Stavanger (NOR)
5000m 7.13,58 17 December 2017 Hamar (NOR)
10000m 15.08,90 26 February 2017 Hamar (NOR)
Martin Bjertnes
Geithus IL
500m 37,23 17 March 2012 Calgary (CAN)
1000m 1.12,33 17 March 2012 Calgary (CAN)
1500m 1.50,31 18 March 201 2Calgary (CAN)
3000m 3.57,24 1 December 2012 Hamar (NOR)
5000m 6.43,20 14 March 2012 Calgary (CAN)
10000m 14.14,59 20 October 2013 Hamar (NOR)
Sondre Kvalshaugen Glesne
Geithus IL
500m 39,23 18 March 201 Calgary (CAN)
1000m 1.16,15 16 March 2017 Calgary (CAN)
1500m 1.57,87 17 December 2017 Hamar (NOR)
3000m 4.10,89 12 March 2017 Calgary (CAN)
5000m 7.24,36 17 March 2017 Calgary (CAN)
10000m 16.20,0313 March 2016 Stavanger (NOR)
Kristian Gamme Ulekleiv
Gjøvik SK
500m 37,37 6 January 2018 Stavanger (NOR)
1000m 1.12,95 6 January 2018 Stavanger (NOR)
1500m 1.49,85 7 January 2018 Stavanger (NOR)
3000m 3.55,35 16 December 2017 Hamar (NOR)
5000m 6.49,41 17 December 2017 Hamar (NOR)
10000m 14.34,98 26 February 2017 Hamar (NOR)
Magnus Bakken Haugli
Jevnaker IF Skøyter
500m 37,36 16 March 2017 Calgary (CAN)
1000m 1.12,24 18 March 2017 Calgary (CAN)
1500m 1.50,33 5 January 2018 Kolomna (RUS)
3000m 3.49,2416 December 2017 Hamar (NOR)
5000m 6.34,81 17 March 2017 Calgary (CAN)
10000m 14.51,31 14 February 2016 Stavanger (NOR)
Håkon Sundøen Brørby
Jevnaker IF Skøyter
500m 39,59 26 November 2016 Hamar (NOR)
1000m 1.17,52 26 November 2016 Hamar (NOR)
1500m 1.57,86 7 January 2018 Stavanger (NOR)
3000m 4.12,23 19 November 2016 Hamar (NOR)
5000m 7.13,3 86 January 2018 Stavanger (NOR)
10000m 15.29,07 20 November 2016 Hamar (NOR)
Robin Nicolai Gruben
Nord-Odal IL
500m 37,80 27 February 2016 Inzell (GER)
1000m 1.14,04 18 March 2017 Calgary (CAN)
1500m 1.54,24 29 October 2017 Stavanger (NOR)
3000m 3.58,02 16 December 2017 Hamar (NOR)
5000m 6.44,21 17 March 2017 Calgary (CAN)
10000m 14.23,79 29 October 2017 Stavanger (NOR)
Peder Kongshaug
StavangerSandnes SK
500m 39,59 25 November 2017 Stavanger (NOR)
1000m 1.18,84 26 November 2017 Stavanger (NOR)
1500m 2.00,73 17 December 2017 Hamar (NOR)
3000m 4.18,80 16 December 2017 Hamar (NOR)
5000m 7.27,24 17 December 2017 Hamar (NOR)
10000m 16.34,95 19 March 2017 Stavanger (NOR)
Ole Bjørnsmoen Næss
Tynset IF
500m 38,30 13 March 2014 Calgary (CAN)
1000m 1.13,66 16 March 2012 Calgary (CAN)
1500m 1.49,76 22 March 2015 Calgary (CAN)
3000m 3.48,89 14 October 2017 Inzell (GER)
5000m 6.23,30 20 March 2015 Calgary (CAN)
10000m 13.09,34 21 March 2015 Calgary (CAN)
Vegard Hansen
Kongsvinger SK
500m 38,98 16 December 2017 Hamar (NOR)
1000m 1.16,26 24 January 2016 Hamar (NOR)
1500m 1.55,15 20 December 2015 Stavanger (NOR)
3000m 4.08,6 325 October 2014 Hamar (NOR)
5000m 7.06,34 28 February 2016 Hamar (NOR)
10000m 15.13,25 14 February 2016 Stavanger (NOR)
Vetle Stangeland
Tønsberg Turn
500m 37,73 16 March 2017 Calgary (CAN)
1000m 1.12,42 18 March 2017 Calgary (CAN)
1500m 1.50,49 19 March 2017 Calgary (CAN)
3000m 3.48,11 25 November 2017 Inzell (GER)
5000m 6.38,36 28 October 2017 Stavanger (NOR)
10000m 13.58,22 29 October 2017 Stavanger (NOR)
◄
1 / 1
►